Arrivées à l'aéroport de Djerba Zarzis le samedi 20 juillet 2019

Date : samedi 20 juillet 2019
Compagnie aérienne : NORDWIND AIRLINES
Numéro du vol : N47649
Arrivée : Djerba
Origine : MOSCOU
Statut : Le vol a atterri à 16:20 ( heure locale en Tunisie)
Aucun retard

Ponctualité des 30 derniers vols NORDWIND AIRLINES N47649 depuis le lundi 12 août 2019

76.67% des vols NORDWIND AIRLINES N47649 ont été à l'heure , depuis le lundi 12 août 2019
10% des vols NORDWIND AIRLINES N47649 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le lundi 12 août 2019
0% des vols NORDWIND AIRLINES N47649 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le lundi 12 août 2019
0% des vols NORDWIND AIRLINES N47649 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le lundi 12 août 2019
0% des vols NORDWIND AIRLINES N47649 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le lundi 12 août 2019
0% des vols NORDWIND AIRLINES N47649 ont été annulés, depuis le lundi 12 août 2019
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2019-10-26 06:15:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 06:02 Aucun retard
2019-10-23 18:00:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 17:49 Aucun retard
2019-10-19 16:00:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 15:36 Aucun retard
2019-10-16 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:45 Aucun retard
2019-10-14 16:55:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:37 Aucun retard
2019-10-12 15:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 15:35 Aucun retard
2019-10-09 17:05:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:48 Aucun retard
2019-10-07 16:55:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:22 Aucun retard
2019-10-05 15:35:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 15:17 Aucun retard
2019-10-02 17:05:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 17:10 Retard de 5 minutes
2019-09-30 16:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:25 Aucun retard
2019-09-28 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:54 Retard de 4 minutes
2019-09-25 16:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:55 Retard de 10 minutes
2019-09-23 16:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:25 Aucun retard
2019-09-21 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:30 Aucun retard
2019-09-18 16:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:20 Aucun retard
2019-09-16 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:43 Aucun retard
2019-09-14 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:28 Aucun retard
2019-09-11 16:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 17:03 Retard de 18 minutes
2019-09-09 16:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:32 Aucun retard
2019-09-07 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:55 Retard de 5 minutes
2019-09-04 15:40:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 15:15 Aucun retard
2019-09-02 16:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:30 Aucun retard
2019-08-31 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 17:11 Retard de 21 minutes
2019-08-28 16:45:00 MOSCOU DOMODEDO NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:35 Aucun retard
2019-08-26 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:43 Aucun retard
2019-08-24 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:45 Aucun retard
2019-08-17 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:45 Aucun retard
2019-08-14 16:45:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 17:14 Retard de 29 minutes
2019-08-12 16:50:00 MOSCOU NORDWIND AIRLINES N47649 ATTERRI 16:48 Aucun retard