Départs de l'aéroport de Djerba Zarzis le dimanche 21 avril 2024

Date : dimanche 21 avril 2024
Compagnie aérienne : TUNISAIR
Numéro du vol : TU694
Départ : Djerba
Destination : MARSEILLE
Statut : Le vol a décollé à 06:46 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 1 minute

Ponctualité des 30 derniers vols TUNISAIR TU694 depuis le dimanche 24 novembre 2024

6.67% des vols TUNISAIR TU694 ont été à l'heure , depuis le dimanche 24 novembre 2024
70% des vols TUNISAIR TU694 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le dimanche 24 novembre 2024
50% des vols TUNISAIR TU694 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le dimanche 24 novembre 2024
36.67% des vols TUNISAIR TU694 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le dimanche 24 novembre 2024
30% des vols TUNISAIR TU694 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le dimanche 24 novembre 2024
0% des vols TUNISAIR TU694 ont été annulés, depuis le dimanche 24 novembre 2024
Date Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2025-04-17 19:10:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 20:57 Retard de 1 heure et 47 minutes
2025-04-15 06:45:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 06:48 Retard de 3 minutes
2025-04-13 06:45:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 06:55 Retard de 10 minutes
2025-04-10 19:10:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 19:28 Retard de 18 minutes
2025-04-08 06:45:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 06:50 Retard de 5 minutes
2025-04-06 06:45:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 06:41 Aucun retard
2025-04-03 19:10:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 18:57 Aucun retard
2025-04-01 14:40:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 15:01 Retard de 21 minutes
2025-03-30 06:45:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 06:57 Retard de 12 minutes
2025-03-27 21:15:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:05 Retard de 50 minutes
2025-03-23 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 21:59 Retard de 9 minutes
2025-03-16 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:08 Retard de 18 minutes
2025-03-09 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:13 Retard de 23 minutes
2025-03-02 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:09 Retard de 19 minutes
2025-02-27 22:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 23:48 Retard de 1 heure et 48 minutes
2025-02-23 21:15:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:43 Retard de 1 heure et 28 minutes
2025-02-20 22:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:47 Retard de 47 minutes
2025-02-16 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 00:22 Retard de 2 heures et 32 minutes
2025-02-09 22:05:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:56 Retard de 51 minutes
2025-02-06 22:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:39 Retard de 39 minutes
2025-01-12 21:40:00 TUNIS CARTHAGE _ MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 21:42 Retard de 2 minutes
2025-01-09 22:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 00:11 Retard de 2 heures et 11 minutes
2025-01-05 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 01:13 Retard de 3 heures et 23 minutes
2025-01-02 22:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 00:37 Retard de 2 heures et 37 minutes
2024-12-29 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 23:24 Retard de 1 heure et 34 minutes
2024-12-26 22:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 00:13 Retard de 2 heures et 13 minutes
2024-12-19 22:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 23:10 Retard de 1 heure et 10 minutes
2024-12-15 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:20 Retard de 30 minutes
2024-12-12 22:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 00:36 Retard de 2 heures et 36 minutes
2024-11-24 21:50:00 MARSEILLE TUNISAIR TU694 DECOLLE 22:00 Retard de 10 minutes